Technical data
| Art. | h1 | l2 | h2 | l1 | Brazed | Solid | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115085010 | 3 | 14 | 3 | 38 | – | • | 8° |
| 115085015 | 6 | 16 | 3 | 48 | • | – | 22° |
| 115085020 | 6 | 18 | 6 | 50 | – | • | 14° |
| 115085025 | 8 | 25 | 6 | 70 | • | – | 14° |
| 115085035 | 10 | 30 | 6 | 75 | • | – | 14° |
| 115085045 | 12 | 32 | 6 | 77 | • | – | 14° |
| 115085050 | 12 | 32 | 8 | 77 | • | – | 14° |
| 115085055 | 12 | 32 | 6 | 182 | • | – | 14° |
| 115085060 | 16 | 33 | 6 | 78 | • | – | 14° |
| 115085065 | 16 | 33 | 8 | 78 | • | – | 14° |


























Reviews
There are no reviews yet.