Technical data
| Art. | d1 | l2 | d2 | l1 | Brazed | Solid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115003015 | 1,5 | 6 | 3 | 38 | – | • |
| 115003025 | 2 | 11 | 3 | 38 | – | • |
| 115003030 | 3 | 14 | 3 | 38 | – | • |
| 115003035 | 3 | 14 | 3 | 50 | – | • |
| 115003040 | 3 | 14 | 3 | 65 | – | • |
| 115003045 | 3 | 14 | 3 | 75 | – | • |
| 115003050 | 3 | 14 | 3 | 100 | – | • |
| 115003055 | 4 | 14 | 6 | 50 | – | • |
| 115003060 | 6 | 13 | 3 | 45 | • | – |
| 115003065 | 6 | 20 | 6 | 50 | – | • |
| 115003070 | 6 | 18 | 6 | 100 | • | – |
| 115003080 | 8 | 20 | 6 | 65 | • | – |
| 115003090 | 10 | 20 | 6 | 65 | • | – |
| 115003095 | 10 | 20 | 6 | 170 | • | – |
| 115003100 | 10 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115003105 | 12 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115003110 | 12 | 25 | 6 | 175 | • | – |
| 115003115 | 12 | 25 | 8 | 70 | • | – |
| 115003120 | 16 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115003125 | 16 | 25 | 8 | 70 | • | – |


























Reviews
There are no reviews yet.