Technical data
| Art. | d1 | l2 | d2 | l1 | Brazed | Solid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115012005 | 1,5 | 6 | 3 | 38 | – | • |
| 115012010 | 2 | 1 | 3 | 38 | – | • |
| 115012015 | 3 | 14 | 3 | 38 | – | • |
| 115012020 | 3 | 14 | 3 | 50 | – | • |
| 115012025 | 3 | 14 | 3 | 65 | – | • |
| 115012030 | 3 | 14 | 3 | 75 | – | • |
| 115012035 | 3 | 14 | 3 | 100 | – | • |
| 115012040 | 4 | 14 | 6 | 50 | – | • |
| 115012045 | 6 | 12 | 3 | 44 | • | – |
| 115012050 | 6 | 18 | 6 | 50 | – | • |
| 115012060 | 6 | 18 | 6 | 100 | • | – |
| 115012075 | 8 | 20 | 6 | 65 | • | – |
| 115012080 | 8 | 20 | 6 | 170 | • | – |
| 115012085 | 10 | 2 | 6 | 65 | • | – |
| 115012090 | 10 | 20 | 6 | 172 | • | – |
| 115012100 | 12 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115012105 | 12 | 25 | 6 | 175 | • | – |
| 115012110 | 12 | 25 | 8 | 70 | • | – |
| 115012115 | 16 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115012120 | 16 | 25 | 8 | 70 | • | – |


























Reviews
There are no reviews yet.