Technical data
| Art. | d1 | l2 | d2 | l1 | Brazed | Solid |
| 115015015 | 3 | 14 | 3 | 38 | – | • |
| 115015045 | 6 | 13 | 3 | 45 | • | – |
| 115015050 | 6 | 18 | 6 | 50 | – | • |
| 115015075 | 8 | 20 | 6 | 65 | • | – |
| 115015085 | 10 | 20 | 6 | 65 | • | – |
| 115015100 | 12 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115015110 | 12 | 25 | 8 | 70 | • | – |
| 115015115 | 16 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115015120 | 16 | 25 | 8 | 70 | • | – |
| 115015125 | 20 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115015130 | 20 | 25 | 8 | 70 | • | – |
| 115015135 | 25 | 25 | 6 | 70 | • | – |


























Reviews
There are no reviews yet.