Technical data
| Art. | h1 | l2 | h2 | l1 | Brazed | Solid | α° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115083005 | 3 | 10 | 3 | 38 | – | • | 10° |
| 115083010 | 3 | 14 | 3 | 38 | – | • | 8° |
| 115083015 | 6 | 16 | 3 | 48 | • | – | 22° |
| 115083020 | 6 | 18 | 6 | 50 | – | • | 14° |
| 115083025 | 8 | 25 | 6 | 70 | – | • | 14° |
| 115083030 | 10 | 20 | 6 | 65 | • | – | 14° |
| 115083035 | 10 | 30 | 6 | 75 | • | – | 14° |
| 115083040 | 10 | 30 | 6 | 176 | • | – | 14° |
| 115083045 | 12 | 32 | 6 | 77 | • | – | 14° |
| 115083050 | 12 | 32 | 8 | 77 | • | – | 14° |
| 115083055 | 12 | 32 | 6 | 182 | • | – | 14° |
| 115083060 | 16 | 33 | 6 | 78 | • | – | 14° |
| 115083065 | 16 | 33 | 8 | 78 | • | – | 14° |


























Reviews
There are no reviews yet.