Technical data
| Art. | h1 | l2 | h2 | l1 | Brazed | Solid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115023020 | 2 | 11 | 3 | 38 | – | • |
| 115023025 | 3 | 14 | 3 | 38 | – | • |
| 115023030 | 3 | 14 | 3 | 50 | – | • |
| 115023035 | 3 | 14 | 3 | 50 | – | • |
| 115023040 | 3 | 13 | 3 | 100 | – | • |
| 115023045 | 4 | 16 | 6 | 50 | – | • |
| 115023050 | 6 | 12,7 | 3 | 44 | • | – |
| 115023055 | 6 | 18 | 6 | 50 | – | • |
| 115023060 | 6 | 18 | 6 | 100 | • | – |
| 115023065 | 6 | 18 | 6 | 150 | • | – |
| 115023070 | 6 | 25 | 6 | 50 | – | • |
| 115023075 | 8 | 20 | 6 | 65 | • | – |
| 115023080 | 8 | 20 | 6 | 170 | • | – |
| 115023085 | 10 | 20 | 6 | 65 | • | – |
| 115023090 | 10 | 20 | 6 | 170 | • | – |
| 115023095 | 10 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115023100 | 12 | 20 | 6 | 65 | • | – |
| 115023105 | 12 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115023110 | 12 | 25 | 6 | 175 | • | – |
| 115023115 | 12 | 25 | 8 | 70 | • | – |
| 115023120 | 16 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115023125 | 16 | 25 | 8 | 70 | • | – |


























Reviews
There are no reviews yet.