Technical data
| Art. | d1 | l2 | d2 | l1 | Brazed | Solid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115002015 | 1,5 | 6 | 3 | 38 | – | • |
| 115002025 | 2 | 11 | 3 | 38 | – | • |
| 115002030 | 3 | 14 | 3 | 38 | – | • |
| 115002035 | 3 | 14 | 3 | 50 | – | • |
| 115002040 | 3 | 14 | 3 | 65 | – | • |
| 115002045 | 3 | 14 | 3 | 75 | – | • |
| 115002050 | 3 | 14 | 3 | 100 | – | • |
| 115002055 | 4 | 14 | 6 | 50 | – | • |
| 115002060 | 6 | 13 | 3 | 45 | • | – |
| 115002065 | 6 | 20 | 6 | 50 | – | • |
| 115002080 | 8 | 20 | 6 | 65 | • | – |
| 115002090 | 10 | 20 | 6 | 65 | • | – |
| 115002095 | 10 | 20 | 6 | 170 | • | – |
| 115002100 | 10 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115002105 | 12 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115002115 | 12 | 25 | 8 | 70 | • | – |
| 115002120 | 16 | 25 | 6 | 70 | • | – |
| 115002125 | 16 | 25 | 8 | 70 | • | – |


























Reviews
There are no reviews yet.